Nährwerttabelle (pro 100 g):
| Ketchup "Eh klar" | BBQ | Madras-Curry | |
| Energie | 574kj / 137kcal | 574kj / 137kcal | 574kj / 135kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 31 g | 31 g |
| - davon Zucker | 25 g | 25 g | 29 g |
| Eiweiß | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Salz | 5,1 g |
5,1 g | 5,0 g |
Zutaten:
Ketchup "Eh klar": Zucker, Tomatenmark, Brantweinessig, Kartoffelstärke, Salz
BBQ: Zucker, Tomatenmark, Brantweinessig, Kartoffelstärke, Flüssigrauch, Salz
Madras-Curry: Zucker, Tomatenmark, Brantweinessig, Madras-Curry, Kartoffelstärke, Salz
Allergene:
Enthält keine deklarationspflichtigen Allergene gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
Verpackungseinheit:
